| Подробная информация о продукте | ||
| Нет | Элемент | Данные |
| 1 | Тип | Kobelco SK75 |
| 2 | Эксплуатационная масса | 6850kg |
| 3 | Емкость ковша | 0.4m³ |
| 4 | Длина палки | 1710mm |
| 5 | Скорость вращения | 11.6rpm |
| 6 | Скорость ходьбы | 2.8-5.3km/h |
| 7 | Преодолеваемый подъем | 35°/70° |
| 8 | Усилие копания ковша | 52.7KN |
| 9 | Сила копания палкой | 39.4KN |
| 10 | Двигатель | Исузу |
| 11 | Номинальная мощность | 42kw/2200rpm |
| 12 | Гидравлический насос | Кавасаки |
| 13 | Распределительный клапан | Кавасаки |
| 14 | Смещение | 2.179 л |
| 15 | Количество цилиндров | 4 |
| 16 | Метод охлаждения | водяное охлаждение |
| 17 | Топливный бак | 140 л |
| 18 | Длина | 6200mm |
| 19 | Ширина | 2320 мм |
| 20 | Высота | 2650 мм |
| 21 | Максимальный радиус выемки грунта | 6460mm |
| 22 | Максимальная глубина выемки | 4170 мм |
| 23 | Максимальная высота выемки | 7400 мм |
| 24 | Максимальная высота разгрузки | 5330 мм |
| 25 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 3480mm |




























