| Product Details | ||
| No | Item | Data |
| 1 | Type | Kobelco SK75 |
| 2 | Operating weight | 6850kg |
| 3 | Bucket capacity | 0.4m³ |
| 4 | Stick length | 1710mm |
| 5 | Rotation speed | 11.6rpm |
| 6 | Walking speed | 2.8-5.3km/h |
| 7 | Gradeability | 35°/70° |
| 8 | Bucket digging force | 52.7KN |
| 9 | Stick digging force | 39.4KN |
| 10 | Engine | Isuzu |
| 11 | Rated power | 42kw/2200rpm |
| 12 | Hydraulic pump | Kawasaki |
| 13 | Distribution valve | Kawasaki |
| 14 | Displacement | 2.179L |
| 15 | No. of cylinders | 4 |
| 16 | Cooling method | water-cooling |
| 17 | Fuel tank | 140L |
| 18 | Length | 6200mm |
| 19 | Width | 2320mm |
| 20 | Height | 2650mm |
| 21 | Maximum excavation radius | 6460mm |
| 22 | Maximum excavation depth | 4170mm |
| 23 | Maximum excavation height | 7400mm |
| 24 | Maximum unloading height | 5330mm |
| 25 | Maximum vertical excavation depth | 3480mm |




























