| Détails du produit | ||
| Non | Article | Données |
| 1 | Taper | Kobelco SK75 |
| 2 | Poids en ordre de marche | 6850kg |
| 3 | Capacité du godet | 0.4m³ |
| 4 | Longueur du bâton | 1710mm |
| 5 | Vitesse de rotation | 11.6rpm |
| 6 | Vitesse de marche | 2.8-5.3km/h |
| 7 | Aptitude à la pente | 35°/70° |
| 8 | Force de creusement du godet | 52.7KN |
| 9 | Force de creusement du bâton | 39.4KN |
| 10 | Moteur | Isuzu |
| 11 | Puissance nominale | 42kw/2200rpm |
| 12 | Pompe hydraulique | Kawasaki |
| 13 | Vanne de distribution | Kawasaki |
| 14 | Déplacement | 2.179L |
| 15 | Nombre de cylindres | 4 |
| 16 | Méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
| 17 | Réservoir à carburant | 140L |
| 18 | Longueur | 6200mm |
| 19 | Largeur | 2320mm |
| 20 | Hauteur | 2650mm |
| 21 | Rayon d'excavation maximal | 6460mm |
| 22 | Profondeur d'excavation maximale | 4170mm |
| 23 | Hauteur maximale d'excavation | 7400mm |
| 24 | Hauteur maximale de déchargement | 5330mm |
| 25 | Profondeur d'excavation verticale maximale | 3480mm |




























