| Detalles del producto | ||
| No | Artículo | Datos |
| 1 | Tipo | Kobelco SK75 |
| 2 | Peso operativo | 6850kg |
| 3 | Capacidad del cubo | 0.4m³ |
| 4 | Longitud del palo | 1710mm |
| 5 | Velocidad de rotación | 11.6rpm |
| 6 | Velocidad al caminar | 2.8-5.3km/h |
| 7 | Superabilidad | 35°/70° |
| 8 | Fuerza de excavación del cucharón | 52.7KN |
| 9 | Fuerza de excavación del palo | 39.4KN |
| 10 | Motor | Isuzu |
| 11 | Potencia nominal | 42kw/2200rpm |
| 12 | bomba hidráulica | Kawasaki |
| 13 | válvula de distribución | Kawasaki |
| 14 | Desplazamiento | 2.179L |
| 15 | Número de cilindros | 4 |
| 16 | Método de enfriamiento | refrigeración por agua |
| 17 | Tanque de combustible | 140 litros |
| 18 | Longitud | 6200 mm |
| 19 | Ancho | 2320 mm |
| 20 | Altura | 2650 mm |
| 21 | Radio máximo de excavación | 6460mm |
| 22 | Profundidad máxima de excavación | 4170 mm |
| 23 | Altura máxima de excavación | 7400mm |
| 24 | Altura máxima de descarga | 5330 mm |
| 25 | Profundidad máxima de excavación vertical | 3480mm |




























