Detalles del producto | ||
No | Artículo | Datos |
1 | Tipo | Kobelco SK75 |
2 | Peso operativo | 6850kg |
3 | Capacidad del cubo | 0.4m³ |
4 | Stick length | 1710mm |
5 | Rotation speed | 11.6rpm |
6 | Velocidad al caminar | 2.8-5.3km/h |
7 | Superabilidad | 35°/70° |
8 | Fuerza de excavación del cucharón | 52.7KN |
9 | Stick digging force | 39.4KN |
10 | Motor | Isuzu |
11 | Potencia nominal | 42kw/2200rpm |
12 | Hydraulic pump | Kawasaki |
13 | Distribution valve | Kawasaki |
14 | Desplazamiento | 2.179L |
15 | Número de cilindros | 4 |
16 | Método de enfriamiento | refrigeración por agua |
17 | Tanque de combustible | 140L |
18 | Longitud | 6200mm |
19 | Ancho | 2320mm |
20 | Altura | 2650mm |
21 | Maximum excavation radius | 6460mm |
22 | Maximum excavation depth | 4170mm |
23 | Maximum excavation height | 7400mm |
24 | Altura máxima de descarga | 5330mm |
25 | Maximum vertical excavation depth | 3480mm |





