| تفاصيل المنتج | ||
| لا | غرض | بيانات |
| 1 | يكتب | كوبيلكو SK75 |
| 2 | وزن التشغيل | 6850 كجم |
| 3 | سعة الدلو | 0.4 متر مكعب |
| 4 | طول العصا | 1710 ملم |
| 5 | سرعة الدوران | 11.6 دورة في الدقيقة |
| 6 | سرعة المشي | 2.8-5.3 كم/ساعة |
| 7 | القدرة على الصعود | 35 درجة/70 درجة |
| 8 | قوة حفر الدلو | 52.7 كيلو نيوتن |
| 9 | قوة حفر العصا | 39.4 كيلو نيوتن |
| 10 | محرك | ايسوزو |
| 11 | الطاقة المقدرة | 42 كيلو وات/2200 دورة في الدقيقة |
| 12 | مضخة هيدروليكية | كاواساكي |
| 13 | صمام التوزيع | كاواساكي |
| 14 | النزوح | 2.179 لتر |
| 15 | عدد الاسطوانات | 4 |
| 16 | طريقة التبريد | تبريد بالماء |
| 17 | خزان الوقود | 140 لترًا |
| 18 | طول | 6200 ملم |
| 19 | عرض | 2320 ملم |
| 20 | ارتفاع | 2650 ملم |
| 21 | أقصى نصف قطر للحفر | 6460 ملم |
| 22 | أقصى عمق للحفر | 4170 ملم |
| 23 | أقصى ارتفاع للحفر | 7400 ملم |
| 24 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 5330 ملم |
| 25 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 3480 ملم |




























